产品特点
超宽频
支持800-3600MHz宽频带宽
插损小
器件采用严格的工艺控制,系统插损小
低互调
器件采用严格的工艺控制,系统互调低
技术规格
名称 | 型号 | ||||||
5dB 腔体耦合器 | CP05-0836 | ||||||
6dB 腔体耦合器 | CP06-0836 | ||||||
7dB 腔体耦合器 | CP07-0836 | ||||||
10dB 腔体耦合器 | CP10-0836 | ||||||
15dB 腔体耦合器 | CP15-0836 | ||||||
20dB 腔体耦合器 | CP20-0836 | ||||||
30dB 腔体耦合器 | CP30-0836 | ||||||
40dB 腔体耦合器 | CP40-0836 | ||||||
工作频段(MHz) | 800~3600 MHz | ||||||
耦合度 | 5dB | 6dB | 7dB | 10dB | 15dB | 20dB | 30dB |
耦合度偏差(dB) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 |
隔离度(dB) | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥48 |
插入损耗(dB) | ≤2.1 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤1 | ≤0.4 | ≤0.25 | ≤0.2 |
驻波比 | ≤1.3 | ||||||
三阶互调(dBc) | ≤-150dBc(+43dBm×2) | ||||||
五阶互调(dBc) | ≤-165dBc(+43dBm×2) | ||||||
功率容量(W) | ≥200 | ||||||
阻抗(Ω) | 50 | ||||||
接头类型 | N-F/DIN-F | ||||||
工作温度(℃) | -25 ~ +65 |
相关资源
400-808-9388
+86 0571-88866789